800万画素 屋外 PoE スマートライト ネットワークカメラ(AP-830LQE)
ネットワークカメラシステム
・スマートライトネットワークカメラ
・4K(800万画素)/30fps
・1/1.8型 Sony Starvis2 Cmosセンサー
・H.265+/H.265/H.264+/H.264 対応
・単焦点レンズ(f=2.8mm/F1.6)
・IR LED(最大照射距離:約40m)
・ムーンライト(最大照射距離:約30m)
・警告灯(赤・青)点滅機能
・AI ISP機能搭載
・WDR(最大120dB)
・屋外防雨仕様(IP67準拠)
・耐衝撃性能(IK10準拠)
・デュアル音声マイク, 音声入力/出力
・音声スピーカー搭載
・アラーム入力/出力
・ヒートマップ機能
・VCA2.0(ビデオ解析)
・顔検出キャプチャー
・人数カウント
・PoE(IEEE 802.3af準拠)/DC12V±25%
※ACアダプター(DC12V/2A)別売
・microSDカード対応(最大1TB)
・CMSソフト(最大64CH同時再生)※無料
・スマートフォンアプリ(iOS/Android) ※無料
・P2P機能
・米国国防権限法(NDAA)準拠
![]()
製品仕様
| 製品型番 | AP-830LQE | |
| カメラ | 映像素子 | 1/1.8インチ Sony Starvis2 裏面照射型 CMOSセンサー |
| 最低照度(30IRE) | カラー: 0.0008Lux/F1.0(AGC ON) , 0Lux(ムーンライトon時) |
|
| WDR | 120dB | |
| シャッタースピード | 1/100000~1秒 | |
| デイ&ナイトモード | カラー/モノクロ/自動/スケジュール/カスタマイズ | |
| DORI 距離 | 2.8mm: D: 91.5m O: 36m R: 18 m I: 9m | |
| S/N比 | >56dB | |
| 照明器具 | 照明タイプ | スマートハイブリッドライト 3個(IR LED+ムーンライト) |
| IR LED波長 | 850nm | |
| 最大照射距離 | IR LED 40m , ムーンライト30m | |
| 照明切替 | 自動 , 手動 | |
| スマートハイブリッドライト | サポート | |
| 点滅ライト | 1×赤色 , 1×青色 | |
| レンズ | 焦点距離 | f=2.8mm |
| F値(明るさ) | F1.0 | |
| 視野角 | H:112° / V:61.5° / D:137° | |
| 最小フォーカス距離 | 2m以上 | |
| カメラ調整角度 | パン:0° ~ 360°, チルト:0° ~ 90°, 回転:0° ~ 360° | |
| レンズマウント | M16 | |
| ビデオ | 最大解像度 | 3840×2160 |
| メインストリーム | 60Hz: 30fps@ (3840x2160, 3200x1800, 2688x1520, 1920x1080, 1280x720) 50Hz: 25fps@ (3840x2160, 3200x1800, 2688x1520, 1920x1080, 1280x720) |
|
| サブストリーム | 60Hz: 30fps@ (704x576, 640x480, 640x360) 50Hz: 25fps@ (704x576, 640x480, 640x360) |
|
| サードストリーム | 60Hz: 30fps@ (1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360) 50Hz: 25fps@ (1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360) |
|
| ビデオ圧縮方式 | H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG | |
| ビットレート | 16Kbps∼16Mbps (CBR/VBR 調整可能) | |
| イメージ | AI ISP | サポート |
| プライバシーマスク | 最大8エリア(マスクエリアとモザイクエリア選択) | |
| ROI | 最大8エリア | |
| イメージ調整 | サチュレーション/ブライトネス/コントラスト/シャープネス | |
| イメージ補正 | BLC, HLC(ハイライト補正), 2D DNR, 3D DNR, AWB, アンチフォッグ, AGC, LDC, アンチフリッカー, デブラー, その他 |
|
| イメージ回転 | OFF、180°回転、水平反転、垂直反転、時計回り90°、反時計回り90° | |
| 音声 | 音声ストリーム | デュアル音声マイク搭載 |
| 音声スピーカー | 音声スピーカー搭載(最大音圧レベル:10cm:95dB) | |
| 音声圧縮方式 | G.711/AAC/G.722/G.726 | |
| 音声サンプリングレート | 8/16/32/44.1/48KHz | |
| 音声ビットレート | 16~256kbps | |
| インターフェース | アラーム入力/出力 | 1/1 |
| 音声入力/出力 | 1/1 | |
| 電源 | PoE (802.3af) / DC 12V±25% | |
| ネットワーク | 接続 | 1×RJ45 10M/100M イーサーネットポート |
| ネットワークストレージ | NAS(NFS, SMB/CIFS), ANR | |
| ネットワークプロトコル | IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL, TLS 1.2 |
|
| Webブラウザ | Edge(V.75以上) / Firefox(V.69以上) / Chrome(V.65以上) / Safari | |
| 同時接続者数 | 無制限/1~9ユーザー | |
| インテリジェント分析 | 電子透かし | 〇 |
| ビデオ分析 (VCA) | エリア侵入検知、エリア離脱検知、高度な動体検知、カメラの妨害検知、境界横断、 徘徊検知、置き去り検知、持ち去り検知 |
|
| オブジェクトカウント | 人&車両通過カウント/エリア内カウント(最大4エリア) |
|
| ヒートマップ | サポート | |
| 顔検出 | 顔検出キャプチャ、リアルタイムスナップショットの取得 | |
| イベント | ワンクリック解除 | 〇 |
| 基本イベント | 動体検知, タンパー検知, 音声アラーム, 外部入力, 外部出力, その他 | |
| システム異常 | ネットワーク切断, IPアドレスフィルタリング, 録画失敗, SDカード容量なし, SDカード未初期化, SDカードエラー, SDカード未挿入, その他 |
|
| イベント連動 | FTPアップロード, スナップショット, SMTPアップロード, SDカード録画, 外部出力, 音声再生, SIP電話, HTTP通知, ムーンライト, など |
|
| システム | ストレージ | microSD/SDHC/SDXC Card スロット搭載(最大1TB) |
| SIP/VoIP Support | Voice/Video-over-IP | |
| 互換性 | API | |
| その他 | 動作温度 | -40℃~60℃ |
| 動作湿度 | 0∼95%(結露なきこと) | |
| サージ保護 | 4KV | |
| 消費電力 | 最小:4W (DC12V), 5W (PoE) 最大:10W (DC12V), 11.5W (PoE) |
|
| ケース材質 | メタル | |
| 重量 | 約0.9kg | |
| 外形寸法 | Φ85mm×205mm | |
| 保証期間 | 3年間(標準) 5年間(別途オプション) |
|
| 認定資格 | EMC | CE-EMC (EN 55032, EN 55035, EN61000), FCC (PART 15B) |
| 安全 | CE-LVD (EN IEC 62368-1) | |
| 環境 | CE-ROHS (Directive (EU) 2015/863 amending 2011/65/EU) | |
| 保護等級 | IP67, IK10 |
※オプション品
ジャンクションボックス(R63), 外角取付コーナーブラケット(R03-A), ポールマウント金具(R01-B)
| 【システム要件】 | |
| ネットワークカメラ | ・OS:Windows 8/10/11/Server2000/Server2008 ・CPU:1.66GHz以上 ・RAM:1G以上 ・グラフィックメモリー:128MB以上 ・インターネットプロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6) ・WEBブラウザ:Edge(V.75以上), Firefox(V.69以上), Chrom(V.65以上), Safari(MJPEG) |
| CMS (中央集中管理ソフトウェア) | ・OS:Windows 8/10/11/Server2008/Server2012 ・CPU:2.6GHz以上 ・メモリー:2GB以上 ・グラフィックメモリー:1GB以上 ・インターネットプロトコル:TCP/IP |
| 【備考】 | |
| ・Microsoft、Windows、Edgeは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。 ・GoogleおよびGoogle Chrome、Chrome、Androidは、Google LLCの商標です。 ・Safari、iPad、iPhoneは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもと づき使用されています。 ・Firefoxは、Mozilla Foundationの米国およびその他の国における登録商標です。 ・ONVIFおよびONVIFロゴはOnvif, Inc.の商標です。 ・ROOKERは、有限会社エムエムネットワークシステムの登録商標です。 ・外観デザインおよび定格仕様は、予告なく変更する場合があります。 ・本製品には保証書が付属しています。ご購入の販売店で必ずお受け取りください。(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります) ・本製品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。 ・製品についてのご不明点や質問、サポートなどにつきましては、販売店へお問い合わせください。 |
|







