800万画素 屋外 PoE 180° デュアルセンサー ネットワークカメラ(AP-830CPD)
デュアルセンサー180°パノラマネットワークカメラネットワークカメラシステム
・800万画素デュアルセンサーカメラ
400万画素×2(5120×1520 30fps)
・H.265+/H.265/H.264+/H.264 対応
・パノラマ(水平画角180°)
ダイナミックスプライシング機能
・スマートハイブリッドライト
IR LED(最大30m)
ホワイトLED(最大25m)
・ストロボライト警告抑止機能
・スーパーWDR(最大140dB)
・音声マイク
・ヒートマップ機能
・VCA2(ビデオ解析)
・オブジェクトカウント
・屋外防雨(IP67)/耐衝撃(IK10)
・PoE+(IEEE 802.3at準拠)/DC12V±10%
※ACアダプター(DC12V/2A)別売
・microSDカード対応(最大1TB)
・CMSソフト(最大64CH同時再生)※無料
・スマートフォンアプリ(iOS/Android) ※無料
・NDAA準拠(米国国防権限法)
・P2P機能
![]()
製品仕様
| 製品型番 | AP-830CPD | |
| カメラ | 映像素子 | デュアル 1/1.8インチ Sony Starvis 裏面照射型 CMOSセンサー |
| 最低照度 | カラー:0.0005Lux/F1.0(AGC ON) モノクロ:0Lux with IR on |
|
| WDR | 140dB | |
| レンズ | f=4mm/F1.0 x2 | |
| マウント | M12 | |
| 視野角 | H180°(水平)〜V58°(垂直) | |
| シャッタースピード | 1/100000~1秒 | |
| DORI 距離 | Detect:(検出) 62.7m Observe ,(観察):24.7m , Recognize(認識): 12.3m , Identify(識別):6.2m |
|
| LEDタイプ | 4x 赤外線 LED(850nm) , 2x 白色LED | |
| LED 照射距離 | 赤外線LED:最大30m , 白色LED:最大25m | |
| デイ&ナイトモード | カラー/モノクロ/自動/スケジュール/カスタマイズ | |
| S/N比 | >55dB | |
| ビデオ | 最大解像度 | 5120×1520 |
| メインストリーム | 60Hz:30fps(5120x1520), 50Hz: 25fps(5120x1520) | |
| サブストリーム | 60Hz:30fps(1280x380, 960x288, 736x224, 640×190) 50Hz:25fps(1280x380, 960x288, 736x224, 640×190) |
|
| サードストリーム | 60Hz:30fps(1920x576), 50Hz:25fps(1920x576) | |
| ePTZ | 60Hz:30fps(1920x1080), 50Hz:25fps(1920x1080) | |
| ビデオ圧縮方式 | H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG | |
| ビットレート | 16Kbps∼16Mbps (CBR/VBR 調整可能) | |
| イメージ | プライバシーマスク | 8エリア(最大) |
| ROI | 8エリア(最大) | |
| イメージ調整 | サチュレーション/ブライトネス/コントラスト/シャープネス | |
| Webブラウザ | ||
| インターフェース | イーサーネット | 1×RJ45 10M/100M イーサーネットポート |
| 音声マイク | 搭載 | |
| 音声出力 | x1 | |
| アラーム入力/出力 | 1/1 | |
| ネットワーク | ネットワークストレージ | NAS(NFS, SMB/CIFS), ANR |
| ネットワークプロトコル | IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL, TLS 1.2 |
|
| 同時接続者数 | 無制限/1~9ユーザー | |
| 音声圧縮方式 | G.711/AAC/G.722/G.726 | |
| 音声サンプリングレート | 8/16/32/44.1/48KHz | |
| 音声ビットレート | 16~256kbps | |
| AI 分析 | ビデオ分析 (VCA 2.0) | エリア侵入検知、エリア離脱検知、高度な動体検知、カメラの妨害検知、境界横断、 徘徊検知、置き去り検知、持ち去り検知 |
| 主要な機能 | ヒートマップ, モーション検知, BLC, HLC,(ハイライト補正), 2D DNR, 3D DNR, アンチフォグ, オートホワイトバランス, IPアドレスフィルタリング, AGC, アンチフリッカー, 回転モード, Deblur, ウォーターマーク |
|
| イベント | 基本イベント | モーション検知, ネットワーク切断, 音声アラーム, 外部入力, 外部出力 |
| 例外 | ネットワーク切断 , IPアドレスフィルタリング , 録画失敗 , SDカード容量不足 , SDカード未初期化 , SDカードエラー , SDカードなし , ウォーターマーク |
|
| イベント連動 | FTP アップロード, SMTP メール送信, SD Card 録画, SIP Phone, HTTP通知, その他 | |
| ビデオ分析 (VCA) | エリア侵入検知、エリア離脱検知、高度な動体検知、カメラの妨害検知、境界横断、 徘徊検知、置き去り検知、持ち去り検知 |
|
| オブジェクトカウント | 人&車両通過カウント/エリア内カウント(最大4エリア) | |
| システム | Webブラウザ | Edge(V.75以上) / Firefox(V.69以上) / Chrome(V.65以上) / Safari |
| CMS | OS:Windows 8/10/11/Server2008/Server2012 | |
| ストレージ | microSD/SDHC/SDXC Card スロット搭載(最大1TB) | |
| SIP/VoIP Support | Voice/Video-over-IP | |
| 互換性 | API | |
| 認証 | EMC | CE-EMC (EN 55032, EN 55035, EN61000), FCC (PART 15B) |
| 安全 | CE-LVD (EN IEC 62368-1) | |
| 環境 | CE-ROHS (指令 (EU) 2015/863 修正 2011/65/EU) | |
| 保護等級 | IP67/IK10 | |
| その他 | 動作温度 | -40℃~60℃ |
| 動作湿度 | 0∼95%(結露なきこと) | |
| 電源 | PoE+(IEEE 802.3at準拠)/DC 12V/2A±20% | |
| 消費電力 | 最小:4.2W(DC12V)、5W(PoE) 最大:12.7W(DC12V) , 15W(PoE) |
|
| 外形寸法 | Φ160mmX128mm | |
| 重量 | 1.5kg | |
| 保証期間 | 3年間(標準) 5年間(別途オプション) |
|
※オプション品
壁面取付金具(R77), 壁面取付金具(R72), 壁面取付金具(R72-B), ポール固定金具(R01-A2), 天吊り金具(R76-B), 天吊り延長金具(R42-L),
| 【システム要件】 | |
| ネットワークカメラ | ・OS:Windows 8/10/11/Server2000/Server2008 ・CPU:1.66GHz以上 ・RAM:1G以上 ・グラフィックメモリー:128MB以上 ・インターネットプロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6) ・WEBブラウザ:Edge(V.75以上), Firefox(V.69以上), Chrom(V.65以上), Safari(MJPEG) |
| CMS (中央集中管理ソフトウェア) | ・OS:Windows 8/10/11/Server2008/Server2012 ・CPU:2.6GHz以上 ・メモリー:2GB以上 ・グラフィックメモリー:1GB以上 ・インターネットプロトコル:TCP/IP |
| 【備考】 | |
| ・Microsoft、Windows、Edgeは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。 ・GoogleおよびGoogle Chrome、Chrome、Androidは、Google LLCの商標です。 ・Safari、iPad、iPhoneは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもと づき使用されています。 ・Firefoxは、Mozilla Foundationの米国およびその他の国における登録商標です。 ・ONVIFおよびONVIFロゴはOnvif, Inc.の商標です。 ・ROOKERは、有限会社エムエムネットワークシステムの登録商標です。 ・外観デザインおよび定格仕様は、予告なく変更する場合があります。 ・本製品には保証書が付属しています。ご購入の販売店で必ずお受け取りください。(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります) ・本製品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。 ・製品についてのご不明点や質問、サポートなどにつきましては、販売店へお問い合わせください。 |
|





