CVBS 52万画素屋外赤外線監視カメラ(AP-VN6SIR3)
製品仕様
製品仕様
| テレビ方式 | NTSC |
|---|---|
| 映像素子 | 1/3インチSONY SUPER HAD CCD Ⅱ(ダブルスキャン方式) |
| 総画素数 | 1020(H)×508(V) |
| 有効画素数 | 976(H)×494(V) |
| 映像出力 | 1.0Vp-p / 75Ωコンポジット信号(BNC) |
| 走査方式 | 2:1インターレース |
| 同期方式 | 内部同期 |
| 水平解像度 | 720TV本(モノクロ)/670TV本(カラー) |
| 電子シャッター | 1/60秒~1/100,000秒 |
| ガンマ補正 | γ=0.45 |
| 最低照度 | カラー:0.2Lux/F1.2(電子感度アップ7倍時 白黒:0.007Lux) ※赤外線投射時0Lux |
| 電子感度アップ | 自動:最大7倍 |
| レンズ | DCオートアイリスレンズ(f=2.8~12mm/F1.2-360) ※IR対応水平画角(水平画角102°~28°) |
| 赤外線 | 赤外線LED×20個搭載(最大照射距離約30m) SMART IR(赤外線照射量自動制御)対応 |
| S/N比 | 50dB以上(AGC OFF時) |
| OSD | 内蔵 |
| ゲインコントロール | AGC: LOW / MIDDLE / HIGH / OFF |
| ホワイトバランス | ATW/PUSH/USER1/USER2/MANUAL/PUSH LOCK |
| デイ/ナイト | COLOR / AUTO(ICR) / B/W |
| デジタルズーム | レベル調整 ※DIS併用可 |
| WDR | WDR(デュアルシャッター)/ATR-EX2 |
| 逆光補正 | BLC/HLC/OFF切換 |
| ノイズリダクション | 動き適応型2D+3D-NR(レベル調整) |
| デジタルズーム | レベル調整 ※DIS併用可 |
| デフォグ | ON / OFF |
| エフェクト | デジタルズーム/DIS/映像静止/映像反転(上下/左右/回転)/明るさ/コントラスト/シャープネス/色相/色合い/レンズシェーディング/ DEFECT/カメラタイトル/8言語表示切換 |
| モーション検知 | ON(最大4エリア/ブロック表示)/OFF |
| プライバシーマスク | ON(最大15エリア)/OFF |
| レンズシェード補正 | ON/OFF |
| フリッカーレス | ON/OFF |
| 電源 | DC12V/150mA (IR ON時360mA) |
| 対応プロトコル | PELCO-D/PELCO-C |
| 保護等級 | IP67準拠(屋外防雨仕様) |
| 動作温度 | -10℃~+50℃ |
| 動作湿度 | 90%以下(結露なきこと) |
| サイズ | 247.3×88(単位:mm) ※ケーブル長:約950mm(端子含む) |
| 質量 | 860g |
| 付属品 | (1)ACアダプター(DC12V/1A)(2)モニターテスト用コード(3)六角レンチ(4)アンカープラグ×3(5)ネジ×3 〇取扱説明書、保証書3年間 |
| 【備考】 ・ROOKERは、有限会社エムエムネットワークシステムの登録商標です。 ・外観デザインおよび定格仕様は、予告なく変更する場合があります。 ・本製品には保証書が付属しています。ご購入の販売店で必ずお受け取りください。(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります) ・本製品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。 ・製品についてのご不明点や質問、サポートなどにつきましては、販売店へお問い合わせください。 |
|





