アナログHD/CVBS 4CH画面分割器(AP-Q304HD)
販売終了製品
・アナログHD 4CH画面分割器
・1080p監視カメラ入力に対応
・AHD/TVI/HDCVI/CVBS
・最大200万画素(1080p/720p)
・4分割表示機能の他に
2分割(左右)/PIP(1CH子画面)
・オートシーケンス機能
(自動スイッチング機能)
・HDMI/VGAモニター出力
・最大1920x1080 60p
・CVBSモニター出力×2
・NDAA準拠
製品仕様
製品型番 | AP-Q304HD | |
TV方式 | NTSC/PAL | |
映像入力 | TVI/AHD/CVI(720p, 1080p) CVBS(コンポジットビデオ信号) ※OSDメニューよりCHごとに手動で入力信号設定が必要。 |
|
モニター出力 | CVBS | 1.0Vp-p / 75Ωコンポジット信号 (BNC)×2 |
HDMI出力 | HDMI端子×1(1024×768,1280×1024, 1440×900,720p/50Hz, 720p/60Hz,1080p/50Hz,1080p/60Hz) |
|
VGA出力 | D-Sub15Pin×1(1024×768,1280×1024, 1440×900,720p/50Hz, 720p/60Hz,1080p/50Hz,1080p/60Hz) |
|
分割表示パターン | 1画面/2分割(左右/上下)4分割/PIP(1パターン) | |
カメラタイトル表示 | 英数15文字以内 ※2020年6月追加 | |
オートシーケンス | チャンネル別に表示時間(Off~99秒)設定可能 | |
ビデオロス検知 | ビデオロス検知時に内蔵ブザーを警鳴(自動) | |
映像調整 | コントラスト/彩度/色相/シャープネス | |
電源/消費電力 | DC12V±10%/最大5.6W | |
動作温度 | 0~40℃ | |
動作湿度 | 10~90%(結露なきこと) | |
外形寸法 | 210(W)×40(H)×130(D)mm | |
重量 | 約660g | |
付属品 | ・保証書(1年間)/取扱説明書 ・ACアダプター/リモコン(電池別売:CR2025) |
|
【備考】 ・外観デザインおよび定格仕様は、予告なく変更する場合があります。 ・本製品には保証書が付属しています。ご購入の販売店で必ずお受け取りください。(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります) ・本製品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。 ・製品についてのご不明点や質問、サポートなどにつきましては、販売店へお問い合わせください。 ・ROOKER®は、有限会社エムエムネットワークシステムの登録商標です。 |