HD-TVI AHD 4CH 防犯デジタルビデオレコーダー(AP-EG04X2)
AHDAHDデジタルレコーダーCVBSHD-TVIHD-TVI デジタルレコーダー
・アナログHD 4CH 録画機
・TVI/AHD/CVI/CVBS信号対応
・最大500万画素カメラをサポート
・1080p(4CH合計60fps)録画
・常時/モーション/スケジュール録画
・日時、カレンダー、スマート再生
・音声入力(4CH)/出力(1CH)
・HDMI/VGAモニター出力
・USBバックアップ
・自動上書き録画
・UTC同軸制御(AHD/TVI)
・PC遠隔監視
・スマートフォン遠隔監視
・CMS遠隔監視ソフト(最大64分割)
・P2P対応(無料)
(サーバー設置場所:台湾)・DDNS対応(無料)
(サーバー設置場所:台湾)製品仕様
製品型番 | AP-EG04X2 | |
TV方式 | NTSC/(PAL) | |
信号方式 | AHD/TVI/CVI/CVBS/IPカメラ(ROOKER) | |
圧縮方式 | H.265+/H.265/H.264(映像)/G726,G711,u/a IMA_ADPCM(音声) | |
ライブ監視 フレームレート (アナログ) | 960H/D1(CVBS) (944×480, 704×480) | 30fps(25) |
1280×720p(1MP) | 30fps(25) | |
1920×1080p(2MP) | 30fps(25) | |
2018×1524p(3MP) | 18fps(15) | |
2592×1520p(4MP) | 15fps(12) | |
2592×1944p(5MP) | 12.5fps(10) | |
録画/再生 フレームレート (アナログ) 4CH合計 | 960H/D1(CVBS) (960×480, 640×360) | 120fps(100) ※1CH最大30fps |
1280×720p(1MP) | 120fps(100) ※1CH最大30fps | |
1920×1080p(2MP) | 60fps(50) ※1CH最大30fps | |
2018×1536p(3MP) | 36fps(28) ※1CH最大18fps | |
2560×1440p(4MP) | 28fps(24) ※1CH最大15fps | |
2560×1920p(5MP) | 24fps(20) ※1CH最大12fps | |
ネットワークカメラ (専用IPカメラ) | ネットワーク帯域 (ADMIN1アカウント接続時) | 最大40Mbps メインストリーム: 6Mbps + サブストリーム: 1Mbps) |
シングルライブ&チャンネル (アナログカメラ入力なし) | 最大4MP@ 30fps | |
複数のライブ&プレイバック (アナログカメラ入力なし) | マルチチャンネル:VGA 120fps (4×30fps) | |
音声 | 入力 | ×4(RCA) |
出力 | ×1(RCA) | |
モニター出力 | HDMI(メイン) | ×1 1920×1080/60p, 1280×1024/60p, 1024×768/60p ※出荷時の設定は、1920×1080(60p)となっています。 ※プログレッシブスキャンに対応していないモニターでは表示できません。 ※HDMI出力は音声出力に対応しています。 |
VGA(メイン) | ×1 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1024×768/60Hz |
|
CVBS | ×1(BNC) ※※メイン出力連動のみ対応。メイン出力としての利用は不可。 | |
録画モード | 常時録画, イベント録画, スケジュール録画 | |
録画画質 | 10段階で選択可能 | |
画面表示 | 単画面/4分割/オートシーケンス | |
デジタルズーム | 2~5倍 | |
スケジュール録画設定 | 1週間(日,月,火,水,木,金,土,祝日) | |
ストレージ | SATA HDD×1(容量:2TB/4TB) | |
USBポート | USB2.0 前面×1、背面×1 | |
PTZ同軸制御 | RS-485(Pelco-D/P,etc.) ※UTC対応 | |
イベント | モーション検知(感度100レベル)/ビデオロス検知/システム異常 | |
イベント数 | 最大10000イベント | |
プリアラーム | 1~5秒 | |
ポストアラーム | 1~100秒 | |
検索再生 | 日時/イベント/スマートサーチ | |
再生速度 | 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, ×1, ×2, ×4, ×8, ×16 | |
バックアップ | USB×1(USB 2.0):(M4V形式) ネットワーク:(MP4形式) |
|
ネットワーク | 端子 | RJ-45(10M/100M) |
遠隔監視 | iWatch DVR(無料) / iCMSPro(無料) / Web (Internet Explorer (ActiveX9.0以降) SoCatch(無料:Android/iPhone,iPad) |
|
同時接続者数 | Admin1人+10人 | |
プロトコル | TCP/IP, SMTP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE(ADSL), NTP, DDNS(無料サービスあり) | |
電源 | AC100V 50/60Hz, (DC12V/3A付属ACアダプター) 停電時自動復旧機能 | |
動作湿度 | 10~80%(RH) | |
動作温度 | 0℃~55℃(結露なきこと) | |
寸法(mm) | 280(W) x 51(H) x 203(D) | |
重量 | 約1kg(HDD未装着時) | |
付属品 | ACアダプター(DC12V/3A), 電源ケーブル, マウス, リモコン(単4電池×2は付属していません),取扱説明書, 保証書(3年間) |
|
【備考】 ・本製品の仕様は改善・改良のため予告なく変更になる場合がございます。 ・本製品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。 ・ROOKERは、有限会社エムエムネットワークシステムの登録商標です。 ・「iPhone」は、Apple Inc.の商標です。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 ・「Xperia」は、Sony Ericsson Mobile Communications ABの商標または登録商標です。 ・「Android」は、Google Incの商標または登録商標です。 ・「Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、IntelvPro、 Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Pentium、PentiumInside、vPro InsideXeon Xeon Inside 」は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。 ・「Microsoft、MS-DOS、Windows、Windows2000、WindowsXP、Windows Server2003、WindowsVista(32/64bit)、Windows7、WindowsNT、Windows Server、SQL Server」は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標または商品名称です。 ・「Adobe、Adobeロゴ、Acrobat」は、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の商標です。 ・「AMD、AMD Turion、AMD Athlon 、 AMD Sempron、ATI 、 RADEON 」 は、Advanced Micro Devices,Incの商標です。 |