HD-TVI / AHD 213万画素屋外赤外線監視カメラ(AP-B260AX)
製品仕様
| TV方式 | NTSC/PAL | |
|---|---|---|
| イメージセンサー | 1/2.8インチ Sony Starvis 裏面照射型 CMOSセンサー | |
| 有効画素数 | 約213万画素 1945(H) x 1097(V) | |
| 走査方式 | プログレッシブスキャン方式 | |
| 同期方式 | 内部同期 | |
| 電子シャッター | AUTO(NTSC:1/30~1/60000秒)/手動(NTSC:1/30, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000,1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/15000, 1/30000秒)/FLICKER(1/100秒) ※本製品は固定アイリスレンズを搭載していますので、FLICKERを選択した場合はシャッタースピード1/100秒で固定になります。撮影環境によっては正常な映像を撮影できない場合があります。 |
|
| 最低照度 | カラー : 0.03 Lux /F1.2, 0.001 Lux /F1.2(電子感度アップx32時) | |
| 白黒 : 0.01 Lux /F1.2, 0.0004 Lux /F1.2(電子感度アップx32時) | ||
| 白黒 : 0Lux /F1.2 (赤外線照射時) | ||
| S/N比 | 50dB以上(AGC OFF) | |
| 映像出力 | 映像形式 | 1920×1080(25/30p):HD-TVI/AHD/CVI,960H(25i/30i)CVBS |
| 出力端子 | BNC×1 | |
| OSD | 内蔵 | |
| 赤外線LED | ハイパワーIR LED 4個搭載 (最大照射距離約60m) | |
| ゲインコントロール | AGC(0~10) | |
| 電子感度アップ | ON(2/4/8/16/32倍)/OFF | |
| DAY&NIGHT | EXT / AUTO / カラー/モノクロ ※ICR | |
| WDR | ON/OFF (レベル調整) | |
| ACE(階調補正) | ON/OFF (レベル調整) | |
| BLC | ON/OFF (レベル調整)WDR/HSBLCとの併用不可 | |
| HSBLC | ON/OFF (レベル調整)WDR/BLCとの併用不可 | |
| ホワイトバランス | AWB / AUTOExt / PRESET / MANUAL | |
| DNR | ON/OFF(2D+3D/レベル調整) | |
| DEFOG | ON/OFF(レベル調整) | |
| デジタルエフェクト | 映像反転機能(上下/左右)/ シャープネス/明るさ | |
| モーション検知 | ON(4エリア)/OFF | |
| プライバシーマスキング | ON(16エリア)/OFF | |
| レンズ | 3メガピクセル IR(赤外線)対応、電動バリフォーカルレンズ f=3.3~12mm/F1.4(水平画角93°~29°) ※セミオートフォーカス |
|
| 消費電流 | DC12V/180mA (IR ON時最大690mA) | |
| 保護等級 | IP66準拠 | |
| 動作温度 | -10℃~50℃ | |
| 動作湿度 | 90%以下(結露なきこと) | |
| 外形サイズ | 82.5(W) X 82(H) X 250(L)mm | |
| 質量 | 約980g(本体) | |
| 付属品 | (1)ACアダプター(DC12V/1A) (2)プラスチックアンカー×3 (3)タッピングネジ×3 (4)六角レンチ×1 (5)取扱説明書、保証書3年間 | |
【備考】
・STARVISは,ソニー (株) の商標です。STARVIS (スタービス) は,1µm2あたり,2000mV以上 (カラー品,706cd/m2光源撮像時,F5.6,1s蓄積換算) の感度を有し,可視光領域に加え近赤外領域までの高画質を実現した,監視カメラ用途CMOSイメージセンサ用 裏面照射型画素技術です。 ・ROOKERは、有限会社エムエムネットワークシステムの登録商標です。 ・外観デザインおよび定格仕様は、予告なく変更する場合があります。 ・本製品には保証書が付属しています。ご購入の販売店で必ずお受け取りください。(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります) ・本製品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。 ・製品についてのご不明点や質問、サポートなどにつきましては、販売店へお問い合わせください。 |
||





